Budget Citizens Guide
Budget Report ID | Report ID | Report Name | Report Link | Date Published | Publisher Name | Brief Description | Oversight Report Image Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 14 | 2026/2027 Budget Estimates Citizen's Guide En | 2/27/2026 12:00:00 AM | maleshoane.lekomola@gov.ls | |||
| 1196 | 14 | 2026/2027 Tataiso ea Likhakanyo tsa Lichelete | 2/27/2026 12:00:00 AM | maleshoane.lekomola@gov.ls | |||
| 1182 | 14 | 2025/2026 Mid-Term Budget Review Citizens Guide En | 11/26/2025 12:00:00 AM | maleshoane.lekomola@gov.ls | |||
| 1197 | 14 | 2025/2026 Tataiso ea Tsebeliso ea Lichelete | 11/26/2025 12:00:00 AM | maleshoane.lekomola@gov.ls | |||
| 170 | 14 | 2025/2026 Budget Estimates Citizen's Guide-Eng | 2/28/2025 12:00:00 AM | maleshoane.lekomola@gov.ls | |||
| 1183 | 14 | 2024/2025 Mid-Term Budget Review Citizens Guide En | 11/27/2024 12:00:00 AM | maleshoane.lekomola@gov.ls | |||
| 171 | 14 | 2024/2025 Budget Estimates Citizens Guide Eng | 3/4/2024 12:00:00 AM | maleshoane.lekomola@gov.ls | |||
| 1184 | 14 | 2023/2024 Mid-Term Budget Review Citizens Guide En | 11/8/2023 12:00:00 AM | maleshoane.lekomola@gov.ls | |||
| 34 | 14 | 2023/2024 Budget Estimates Citizens Guide Eng | 8/8/2023 12:00:00 AM | Letuka | Citizens Guide 2023-2024 Budget - English | documents/AdobeThumbnail-637939299365655543-638270921502302325.png | |
| 35 | 14 | 2023/2024 Budget Estimates Citizens Guide Ses | 8/8/2023 12:00:00 AM | Letuka | Citizens Guide 2023-2024 Budget - Sesotho | documents/AdobeThumbnail-637939299365655543-638270922686005291.png | |
| 7 | 14 | 2022/2023 Budget Estimates Citizens Guide Eng | 8/8/2022 12:00:00 AM | Letuka | Citizens Guide 2022-2023 | documents/AdobeThumbnail-637939299365655543-638270917023540358.png | |
| 25 | 14 | 2022/2023 Budget Esitmates Citizens Guide Ses | 8/8/2022 12:00:00 AM | Letuka | Citizens Guide 2022-2023 (Sesotho) | documents/AdobeThumbnail-637939299365655543-638270919465136495.png |
